A brief summary of the class rules can be found here.
For the complete Class and Technical rules (15 pages), please click link below to download.
Rules – Classes / Engine / Tech (Jan 2020)
Summary
Class |
Age |
Weight |
| Midget | 7 – 10 years | 90kg |
| MiniRok MicroMax Restricted | 7- 10 years | 100kg |
| MiniRok MicroMax Open | 9- 12 years | 110kg |
| Rookie | 9 to 12 years | 105kg |
| Junior J | 11 to 15 years | 115kg |
| Junior Open | 13 to 15 years | 120kg KT100S 130kg KA100 |
| KT – KT100S Light | 15+ | 140kg KT100S
145kg KA100 + KSSA Restrictor |
| KT – KT100S Heavy | 15+ | 155kg KT100S
135kg KT100J 160kg KA100 + KSSA Restrictor |
| 125 Restricted Light + Heavy | 15+ | 155kg Light 180kg Heavy |
| TaG 125 Light + Heavy | 16+ | 155kg Light 180kg Heavy |
| Open – anything else, including Vintage | 16+ | Refer Class Rules |
| Statesman 125 with variable restrictors | Men 40+ Women 35+ |
Refer Class Rules |
| 4 Strokes Light + Heavy – Subaru KX21 – Torini Clubmaxx/Supermaxx – Briggs & Stratton LO206 – Briggs & Stratton Animal – Honda GX200 |
15+ | 150kg Light
170kg Heavy |
